Kolęda 2025/2026
Ofiara kolędowa
okresie Bożego Narodzenia pragniemy odwiedzić domostwa naszych Parafian. Pragnęlibyśmy, aby był to czas spotkania i wspólnej modlitwy. Kolędę rozpoczniemy we wtorek, 27 grudnia. Wizytę duszpasterską od poniedziałku do piątku rozpoczynać będziemy od godz. 17:00, natomiast w soboty od godz. 16:00. Prosimy przygotować uroczyście stół, nakryty najlepiej białym obrusem, krzyż, świece i wodę święconą z kropidłem oraz Pismo Święte.
PLAN KOLĘDY PONIŻEJ
Możesz to również zrobić online:
Dziękujemy za wsparcie
5Uwaga, plan może ulec modyfikacji, prosimy zapoznawać się z bieżącymi ogłoszeniami parafialnymi.
Plan kolędy od 27.12.2025 przedstawia się następująco: Kolędę zaczynamy w tygodniu do poniedziałku do piątku od godz. 17.00 a w weekendy od 16.00.
| 27 grudnia | sobota | Kolonia Uroda, Żniwna, Daliowa, Grzegorza z Sanoka, Konwalii, Winogronowa, Zaścianek |
| 29 grudnia | poniedziałek | Górnicza, Dźwigowa, Kopalniana, Pstrowskiego i Wrzeszczańska |
| 30 grudnia | wtorek | Lwowska, Deotymy |
| 2 stycznia | piątek | Zygmunta Augusta, Strakowskiego |
| 3 stycznia | sobota | Baczyńskiego 12 i 10 |
| 5 stycznia | poniedziałek | Baczyńskiego 8 i 6 |
| 6 stycznia | wtorek | Baczyńskiego 4 i 212 i 10 |
| 7 stycznia | środa | Baczyńskiego 7 A i 7 B |
| ||
Uwaga, plan może ulec modyfikacji, prosimy zapoznawać się z bieżącymi ogłoszeniami parafialnymi.
Plan kolędy od 27.12.2023 przedstawia się następująco: Kolędę zaczynamy w tygodniu do poniedziałku do piątku od godz. 17.00 a w weekendy od 16.00.
27 grudnia | środa | Na zgłoszenie ul. Hallera 130,132, 134, Grudziądzka i Chrobrego 79 |
28 grudnia | czwartek | Na zgłoszenie: ul. . Hallera 130,132, 134, Grudziądzka i Chrobrego 79 |
29 grudnia | piątek | ul. Górnicza, Dźwigowa, Kopalniana, Pstrowskiego, Zygmunta Augusta, Strakowskiego i Deotymy Na zgłoszenie: ul. Hallera 130, 132, 134, Grudziądzka i Chrobrego 79 |
30 grudnia | sobota | ul. Lwowska, Kolonia Uroda, Żniwna, Daliowa, Grzegorza z Sanoka, Konwalii, Małoogrodowa, Winogronowa, Zaścianek i Wrzeszczańska |
2 stycznia | wtorek | Baczyńskiego 7A i 7 B i 2 |
3 stycznia | środa | Baczyńskiego 4,6 i 8 |
4 stycznia | czwartek | Baczyńskiego 10, 12 i Bohomolca 3 |
5 stycznia | piątek | Bohomolca 1, 2 i 4 |
6 stycznia |
| |
7 stycznia | niedziela | cała ulica Kościuszki |
8 stycznia | poniedziałek | ulica Hallera – strona parzysta ( 10 do 124) |
9 stycznia | wtorek | ulica Hallera strona nieparzysta od 19 do 157 |
10 stycznia | środa | ulica Hallera od 159 do końca: ulica Kochanowskiego od 1 do 45; ulica Kliniczna |
11 stycznia | czwartek | Kochanowskiego od 47 do 117, strona parzysta od 8 do 20 |
12 stycznia | piątek | Kochanowskiego od 62 do 154 |
13 stycznia | sobota | Racławicka |
14 stycznia | niedziela | Klonowicza nieparzyste 1 do 85 oraz parzyste nr. 2 do 18 |
15 stycznia | poniedziałek | Klonowicza parzyste od 20 do końca |
16 stycznia | wtorek | Ostroroga |
17 stycznia | środa | Manifestu Połanieckiego |
18 stycznia | czwartek | Żywiecka 1a, 1b, 7, 7a, 9, 9a oraz strona parzysta |
19 stycznia | piątek | Żywiecka 5a, 5b i ulica Modrzewskiego |
20 stycznia | sobota | Mickiewicza – strona nieparzysta. (numery 3 i 5 będziemy odwiedzać na zaproszenie. Prosimy je zgłaszać do kancelarii lub zakrystii Kościoła). Mickiewicza numery parzyste od 2 do 16 |
21 stycznia | niedziela | Mickiewicza strona parzysta od 18 do końca |
22 stycznia | poniedziałek | Sochaczewska i Dzielna |
23 stycznia | wtorek | Zbyszka z Bogdańca i Dubois |
24 stycznia | środa | Wenedy, Reja, Próżna, Saperów |
25 stycznia | czwartek | Leczkowa |
26 stycznia | piątek | Wyspiańskiego, Mierosławskioego i Kubacza |
27 stycznia | ||
28 stycznia | ||
29 stycznia |
30 stycznia | ||
31 stycznia | ||
1 luty | ||
2 luty | ||
Osiedle Zajezdnia Wrzeszcz, wizyty duszpasterskie na zaproszenie | ||
3 luty | ||
4 luty | ||
5 luty | ||
Wizyty duszpasterskie na osiedlu Zajezdnia Wrzeszcz można zgłosić osobiście w kancelarii parafialnej lub zakrystii oraz mailowo na adres [email protected] | ||